<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Class Green</title>
	<atom:link href="http://www.classgreen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classgreen.net</link>
	<description>Green news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Società australiana lancia sul mercato calzature “uniche”</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/societa-australiana-lancia-sul-mercato-calzature-%e2%80%9cuniche%e2%80%9d/1503</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/societa-australiana-lancia-sul-mercato-calzature-%e2%80%9cuniche%e2%80%9d/1503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[infradito]]></category>
		<category><![CDATA[kusa]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pantofole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Australia – (Express-news.it). KUSA, noto marchio australiano specializzato in calzature, ha recentemente lanciato sul mercato queste speciali infradito per gli amanti della natura. Nel giro di pochi giorni, attraverso internet, sono arrivate richieste da tutto il mondo. Sul sito internet della società, viene spiegato il senso di questo modello davvero inusuale: ” Ami la sensazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1504" title="pantofole" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/pantofole.jpg" alt="" width="560" height="259" /><br />
Australia – (Express-news.it). KUSA, noto marchio australiano specializzato in calzature, ha recentemente lanciato sul mercato queste speciali infradito per gli amanti della natura.<br />
Nel giro di pochi giorni, attraverso internet, sono arrivate richieste da tutto il mondo.<br />
Sul sito internet della società, viene spiegato il senso di questo modello davvero inusuale: ” Ami la sensazione di camminare a piedi nudi sull’erba appena tagliata? Da oggi puoi farlo quando vuoi, sempre e ovunque. Le infradito KUSA, ti regalano questa possibilità! Basta chiudere gli occhi!</p>
<p>In effetti, si potrebbero comprare soltanto ad occhi chiusi!<br />
Il prezzo di listino è di soli 20 dollari.</p>
<p>Fonte  <a title="www.express-news.it/assurdo/societa-australiana-lancia-sul-mercato-calzature-uniche/" href="http://www.express-news.it/assurdo/societa-australiana-lancia-sul-mercato-calzature-uniche/">www.express-news.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/societa-australiana-lancia-sul-mercato-calzature-%e2%80%9cuniche%e2%80%9d/1503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63 milioni di euro per sostituire bus inquinanti</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/63-milioni-di-euro-per-sostituire-bus-inquinanti/1501</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/63-milioni-di-euro-per-sostituire-bus-inquinanti/1501#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gossip in verde]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Piemonte, prevede lo stanziamento di 63 milioni di euro per sostituire tutti gli autobus altamente inquinanti. Il piano d’investimento è stato approvato con delibera della giunta regionale e si propone di realizzare un programma di rinnovamento per la salvaguardia dell’aria e dell’ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1502" title="inquinamento_ambiente" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/inquinamento_ambiente.jpg" alt="" width="560" height="341" /><br />
Piemonte, prevede lo stanziamento di 63 milioni di euro per sostituire tutti gli autobus altamente inquinanti. Il piano d’investimento è stato approvato con delibera della giunta regionale e si propone di realizzare un programma di rinnovamento per la salvaguardia dell’aria e dell’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/63-milioni-di-euro-per-sostituire-bus-inquinanti/1501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 gennaio riparte l’operazione “Il mare d’inverno” per pulire le spiagge italiane</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/29-gennaio-riparte-l%e2%80%99operazione-%e2%80%9cil-mare-d%e2%80%99inverno%e2%80%9d-per-pulire-le-spiagge-italiane/1499</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/29-gennaio-riparte-l%e2%80%99operazione-%e2%80%9cil-mare-d%e2%80%99inverno%e2%80%9d-per-pulire-le-spiagge-italiane/1499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 29 gennaio 2012, riparte l’operazione “Il mare d’inverno”. I volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo quando la spiaggia viene “utilizzata” per le vacanze. L’iniziativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/spiaggia-560x420.jpg" alt="" title="spiaggia" width="560" height="420" class="alignnone size-large wp-image-1500" /><br />
Domenica 29 gennaio 2012, riparte l’operazione “Il mare d’inverno”.  I volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo quando la spiaggia viene “utilizzata” per le vacanze.<br />
L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli più possibile. Le discariche devono essere considerate l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare. Nuovi inceneritori, in un ciclo virtuoso dei rifiuti, sarebbero addirittura inutili.<span id="more-1499"></span><br />
Le operazioni di pulizia promosse da Fare Verde saranno l’occasione per informare i cittadini sulle possibilità di riduzione del mare di rifiuti che invade le vie delle nostre città, le strade, le campagne, le aree industriali e i quartieri residenziali, le cime delle montagne e i boschi, i prati e anche le spiagge.<br />
Ai cittadini sarà distribuito un volantino con informazioni sul ciclo dei rifiuti e alcuni consigli utili per ridurli a partire dall’acquisto.<br />
I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l’occasione per fare anche un censimento dei rifiuti più invadenti. Si tratterà di una sorta di “hit parade” dei rifiuti raccolti, per far capire meglio quali e quanti rifiuti inondano il litorale italiano.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/29-gennaio-riparte-l%e2%80%99operazione-%e2%80%9cil-mare-d%e2%80%99inverno%e2%80%9d-per-pulire-le-spiagge-italiane/1499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidate e bike sharing gratuito per le “domeniche verdi” a Varese</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/visite-guidate-e-bike-sharing-gratuito-per-le-%e2%80%9cdomeniche-verdi%e2%80%9d-a-varese/1497</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/visite-guidate-e-bike-sharing-gratuito-per-le-%e2%80%9cdomeniche-verdi%e2%80%9d-a-varese/1497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[monte grappa]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Prima “domenica verde” il 29 gennaio. A presentarla, questa mattina, l’assessore alla Tutela Ambientale Stefano Clerici con l’assessore alla Polizia locale Carlo Piatti e il comandante Antonio Lotito. Domenica non si potrà circolare all’interno del ring cittadino: sarà possibile utilizzare gratuitamente il bike sharing e, per gli spostamenti in bus, il biglietto avrà durata di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/bicicletta-560x833.jpg" alt="" title="bicicletta" width="560" height="833" class="alignnone size-large wp-image-1498" /><br />
Prima “domenica verde” il 29 gennaio. A presentarla, questa mattina, l’assessore alla Tutela Ambientale Stefano Clerici con l’assessore alla Polizia locale Carlo Piatti e il comandante Antonio Lotito.<br />
Domenica non si potrà circolare all’interno del ring cittadino: sarà possibile utilizzare gratuitamente il bike sharing e, per gli spostamenti in bus, il biglietto avrà durata di 3 ore invece che 75 minuti. Le stesse misure varranno anche per domenica 26 febbraio e domenica 25 marzo.<span id="more-1497"></span><br />
“E’ la prima delle tre domeniche organizzate per sensibilizzare i varesini sul tema del rispetto e della sostenibilità ambientale – spiega l’assessore Clerici -: per questo, tra le varie iniziative, sarà possibile usufruire gratuitamente del nuovo servizio di bike sharing, in modo da promuoverlo e farlo conoscere ai cittadini e ai turisti. Lo slogan scelto è “Ferma lo smog, riprenditi la città” proprio per lanciare il messaggio di fare Varese più sana e più bella con meno auto”.<br />
Lo Iat, Ufficio di Informazione e accoglienza turistica di via Romagnosi, sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30: qui è possibile iscriversi a Gimme Bike, e poi utilizzare il servizio di bike sharing gratuitamente. Sono state organizzate anche due visite gratuite ai Giardini Estensi, alle ore 10.30 e alle ore 15.30 a cura delle Gev, Guardie ecologiche volontarie. Visite gratuite anche al Rifugio antiaereo, ingresso da via Lonati, dalle ore 11 alle ore 16 a cura del Gruppo Speleologi. Per i più piccoli, dalle 10 alle 16, passeggiate sui pony ai Giardini Estensi. Ciclocittà, Legambiente e Uisp saranno presenti con gazebo informativi in piazza Monte Grappa.<br />
I musei cittadini saranno aperti con ingresso gratuito (Villa Mirabello e Castello di Masnago, oltre a Sala Veratti) dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/visite-guidate-e-bike-sharing-gratuito-per-le-%e2%80%9cdomeniche-verdi%e2%80%9d-a-varese/1497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazi urbani: al via i lavori della pista ciclabile a Napoli</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/spazi-urbani-al-via-i-lavori-della-pista-ciclabile-a-napoli/1495</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/spazi-urbani-al-via-i-lavori-della-pista-ciclabile-a-napoli/1495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[pista ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Spazi urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile nel Comune di Napoli. Un percorso che si snoderà da Bagnoli fino a Piazza Garibaldi. Un percorso di oltre 20 km che sarà a disposizione di cittadine e cittadini che amano la bicicletta e che ha un costo complessivo per l’Amministrazione di circa un milione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/pistaciclabilenapoli-560x526.jpg" alt="" title="pistaciclabilenapoli" width="560" height="526" class="alignnone size-large wp-image-1496" /><br />
Al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile nel Comune di Napoli. Un percorso che si snoderà da Bagnoli fino a Piazza Garibaldi. Un percorso di oltre 20 km che sarà a disposizione di cittadine e cittadini che amano la bicicletta e che ha un costo complessivo per l’Amministrazione di circa un milione e 200mila euro. La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi di questa Amministrazione.<br />
La ztl, il potenziamento, nonostante i tagli subiti, del servizio di trasporto pubblico e, ora, la realizzazione della pista ciclabile vanno proprio in questa direzione. Per questo, l’Amministrazione, dopo un serio approfondimento, ha voluto dare il via libera ad un progetto appaltato nella scorsa primavera.<span id="more-1495"></span><br />
L’obiettivo è quello di creare, anche attraverso successivi interventi, una rete della mobilità sostenibile in città, integrando le diverse tipologie di trasporto pubblico (metropolitane, funicolari, tram), favorendo così chi utilizza la bicicletta per spostarsi in città, consentendo il cosidetto trasporto intermodale per agevolare attraversamenti e connessioni su scala urbana.<br />
In questa prospettiva è stato riesaminato l’intero tracciato, apportando modifiche con un effettivo miglioramento della fruibilità, incrementando inoltre i livelli di sicurezza in vista di un uso più incentivato della mobilità ciclistica da parte di tutti i cittadini.</p>
<p>Presto verrà pubblicato un bando pubblico che permetterà a writers e giovani studenti di scegliere il nome del percorso ciclabile e caratterizzare alcune aree di sosta del tracciato con i murales. Il tema centrale sarà la mobilità sostenibile.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/spazi-urbani-al-via-i-lavori-della-pista-ciclabile-a-napoli/1495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elica lancia K: la rivoluzione del wellness sta in una mano</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/elica-lancia-k-la-rivoluzione-del-wellness-sta-in-una-mano/1486</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/elica-lancia-k-la-rivoluzione-del-wellness-sta-in-una-mano/1486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-luxury]]></category>
		<category><![CDATA[elica]]></category>
		<category><![CDATA[fabrianodesign]]></category>
		<category><![CDATA[lancia k]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[FABRIANO – Si chiama semplicemente K l&#8217;ultimo prodotto proposto sul mercato dal Gruppo Elica ed è destinato al benessere personale e delle persone che ci circondano. Si tratta di un sistema rivoluzionario che, grazie alle dimensioni tascabili ed all&#8217;alta efficienza, garantisce una vita sociale ed affettiva più serena. K, alimentata a batteria, utilizza tutta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1487" title="k_2_big" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_2_big.jpg" alt="" width="560" height="373" /><br />
FABRIANO – Si chiama semplicemente K l&#8217;ultimo prodotto proposto sul mercato dal Gruppo Elica ed è destinato al benessere personale e delle persone che ci circondano.<br />
Si tratta di un sistema rivoluzionario che, grazie alle dimensioni tascabili ed all&#8217;alta efficienza, garantisce una vita sociale ed affettiva più serena.<br />
K, alimentata a batteria, utilizza tutta la tecnologia del Gruppo Elica ed è ideale per eliminare tutti gli spiacevoli odori che spesso ci disturbano nella vita quotidiana a partire dal fumo di sigaretta per giungere a tutte le applicazioni possibili.<span id="more-1486"></span><br />
K può essere completata con una serie di accessori che consente di personalizzarla adeguandola alle esigenze di ciascuno senza rinunciare all&#8217;efficenza ed alla praticità.<br />
CARATTERISTICHE TECNICHE Misure: ∅ 45mm<br />
Finiture: Inox + Gomma Amazzonis® Comandi: Soft Button Portata d&#8217;aspirazione: 50 &#8211; 100 m3/h Filtro: GFASP (Griglia Filtro Antiodore Super Power) Peso: 10gr<br />
Velocità: 3 Speed Alimentazione: 2 Slim Battery (in dotazione)<br />
ACCESSORI<br />
Bike Kit &gt; Per eliminare lo smog quando si va in bicicletta Smo Kit &gt; Per fumare ovunque grazie all&#8217;ergonomico sostegno d’acciaio Back Kit &gt; Per rimuovere sgradevoli odori e flatulenze<br />
Il prezzo del prodotto viene lanciato a 49,90 Euro.<br />
http://<a title="k.elica.com" href="http://k.elica.com">k.elica.com</a>/</p>
<p><a href='' title='k_2_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_2_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_2_big" title="k_2_big" /></a><br />
<a href='' title='k_6_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_6_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_6_big" title="k_6_big" /></a><br />
<a href='' title='k_7_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_7_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_7_big" title="k_7_big" /></a><br />
<a href='' title='k_8_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_8_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_8_big" title="k_8_big" /></a><br />
<a href='' title='k_9_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_9_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_9_big" title="k_9_big" /></a><br />
<a href='' title='k_11_big-1'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_11_big-1.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_11_big-1" title="k_11_big-1" /></a><br />
<a href='' title='k_12_big'><img width="128" height="85" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_12_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_12_big" title="k_12_big" /></a><br />
<a href='' title='k_4_big'><img width="128" height="96" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/k_4_big.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="k_4_big" title="k_4_big" /></a><br />
<br />
Chi è Elica:<br />
Il Gruppo Elica, presieduto da Francesco Casoli e guidato dall’Amministratore Delegato Andrea Sasso, è attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni ’70. Quotata alla<br />
Borsa Italiana dal 2006 sul Mercato Telematico Azionario – segmento Star – Elica è oggi leader mondiale in termini di unità vendute e vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Con circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 milioni di pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica si avvale di una piattaforma articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in Cina.<br />
Il Gruppo opera attraverso due Business Unit principali: Cappe e Motori. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate, che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all’Azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori, ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.<br />
Elica SpA<br />
Via Dante 288 60044 Fabriano AN</p>
<p>tel: +39 0732 610 1</p>
<p>fax: +39 0732 610 740</p>
<p>mail: k@elica.com</p>
<p>web: <a title="www.elica.com" href="http://www.elica.com">www.elica.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/elica-lancia-k-la-rivoluzione-del-wellness-sta-in-una-mano/1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: &#8220;Porta la Sporta&#8221;</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-porta-la-sporta/1483</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-porta-la-sporta/1483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Il comitato promotore costituito dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, dal WWF, da Italia Nostra, dal Touring Club Italiano e da Adiconsum, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, lancia la terza edizione della settimana nazionale “Porta la Sporta” . Scopo di questo evento annuale è portare ad un pubblico sempre più vasto i temi e il progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1485 aligncenter" title="porta-la-sporta-2012" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/porta-la-sporta-2012.jpg" alt="" width="292" height="413" /></p>
<p>Il comitato promotore costituito dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, dal WWF, da Italia Nostra, dal Touring Club Italiano e da Adiconsum, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, lancia la terza edizione della settimana nazionale “Porta la Sporta” . Scopo di questo evento annuale è portare ad  un pubblico sempre più vasto i temi e il progetto di Porta la Sporta che dal marzo del 2009 si è assunto il compito di far crescere nell’opinione pubblica una maggiore consapevolezza ambientale. Attraverso un’informazione mirata su quali siano le conseguenze dei nostri stili di vita e di consumo sullo stato attuale del pianeta e la proposta di alternative di consumo più sostenibili si è cercato di accelerare un cambiamento non più rimandabile. Ciascuno di noi deve essere consapevole che in ogni gesto quotidiano è possibile fare molto per diminuire la pressione sulle risorse naturali e senza  provare alcun fastidio o fatica, anzi, traendone persino soddisfazione! Perché allora non passare dalle intenzioni ai fatti e trasmettere il messaggio?<span id="more-1483"></span> L’evento “Porta la Sporta” si propone di coinvolgere durante la settimana quanti più soggetti possibili a partecipare con iniziative che abbiano come obiettivo la prevenzione e la riduzione degli imballaggi e di altri articoli usa e getta che fanno crescere la nostra pattumiera aggravando il consumo di risorse. A scelta, i partecipanti alla settimana potranno promuovere nella loro comunità azioni come l’adozione della sporta così come di altre soluzioni che eliminino o sostituiscano il monouso con soluzioni riutilizzabili o prodotti adatti all’uso multiplo. Vengono qui in aiuto le specifiche iniziative all’interno della campagna come Meno plastica  per tutti, Mettila in rete e Sfida all’ultima sporta per scuole e negozi. L’invito a partecipare è rivolto a ogni tipologia di azienda e impresa, al settore del retail  (alimentare e non), associazioni e organizzazioni no profit, istituti scolastici di ogni grado, enti e istituzioni nazionali e locali e, ovviamente, cittadini tutti. Tra i 19 gruppi della Grande Distribuzione Organizzata che hanno partecipato alla scorsa edizione hanno già dato la loro adesione preventiva: Auchan, Coop Liguria, Coop Lombardia, Coop Piemonte (Novacoop), Gabrielli con le insegne Maxi Tigre e Oasi, Simply Sma e Unes Supermercati. Ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di adesione si trovano sull’homepage del sito di porta la sporta  <a title="www.portalasporta.it/index.htm" href="http://www.portalasporta.it/index.htm">www.portalasporta.it/index.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-porta-la-sporta/1483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: la provincia di Benevento lancia il bike sharing solare</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-la-provincia-di-benevento-lancia-il-bike-sharing-solare/1481</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-la-provincia-di-benevento-lancia-il-bike-sharing-solare/1481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NNews|it|]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benevento]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Benevento ha presentato il primo programma in Campania per il bike sharing solare: trenta biciclette a pedalata assistita ricaricabili con centraline fotovoltaiche. Le bici saranno suddivise in sei diverse ciclostazioni, messe a disposizione di cittadini e turisti, per spostarsi in alternativa alle auto. I ciclisti urbani, nei tratti più impegnativi, saranno aiutati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1482 alignleft" title="bike" src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/bike.jpg" alt="" width="233" height="174" /><br />
La Provincia di Benevento ha presentato il primo programma in Campania per il bike sharing solare: trenta biciclette a pedalata assistita ricaricabili con centraline fotovoltaiche. Le bici saranno suddivise in sei diverse ciclostazioni, messe a disposizione di cittadini e turisti, per spostarsi in alternativa alle auto. I ciclisti urbani, nei tratti più impegnativi, saranno aiutati da un motorino elettrico alimentato da una batteria la cui ricarica è assicurata da una fonte di energia elettrica non inquinante poiché prodotta dalle centraline fotovoltaiche installate sulle pensiline di ciascuna ciclostazione.<span id="more-1481"></span><br />
Un sistema di prenotazione via web consentirà di avere a disposizione la bicicletta presso una delle ciclostazioni. All’utente verrà rilasciata una chiave elettronica che consentirà di sganciare l’attrezzatura di sicurezza della bicicletta e di usufruirne per il tempo necessario con un importo che verrà scalato dalla propria tessera identificativa.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classgreen.net/2012/01/ambiente-la-provincia-di-benevento-lancia-il-bike-sharing-solare/1481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inquinamento di Londra rischio per la salute degli atleti alle Olimpiadi 2012</title>
		<link>http://www.classgreen.net/2012/01/l%e2%80%99inquinamento-di-londra-rischio-per-la-salute-degli-atleti-alle-olimpiadi-2012/1479</link>
		<comments>http://www.classgreen.net/2012/01/l%e2%80%99inquinamento-di-londra-rischio-per-la-salute-degli-atleti-alle-olimpiadi-2012/1479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NNews|it|]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classgreen.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Salute a rischio per gli atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici di Londra, in programma la prossima estate, a causa dell’alto livello di inquinamento dell’aria nella capitale britannica. L’allarme è stato lanciato da medici delle vie respiratorie, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Independent. Sta crescendo il timore che durante il Giochi, al via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classgreen.net/wp-content/uploads/2012/01/Londra-560x440.jpg" alt="" title="Londra" width="560" height="440" class="alignnone size-large wp-image-1480" /><br />
Salute a rischio per gli atleti che parteciperanno ai Giochi olimpici di Londra, in programma la prossima estate, a causa dell’alto livello di inquinamento dell’aria nella capitale britannica. L’allarme è stato lanciato da medici delle vie respiratorie, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Independent.<br />
